
Zi Gong Molybdenum Wire 自贡 长城 钼丝
Price:
R.F.Q.
在线切割技术发展的早期(1969年到七十年代中期),对电极丝几乎没有做任何的研究,用的是现成的电机和电缆上的紫铜丝。而今天,高效率高精度的线切割机要求电极丝具有误差极小的几何特性。电极丝制造的^后工序是采用多个宝石拉丝模来得到光滑、圆度极好、丝径公差为+/-0.001mm的成品。另一方面,还有一些电极丝却特意设计成具有相对粗糙的表面,可以提高切割速度。
Share Product:
Detail



Product Name | : | Zi Gong Molybdenum Wire | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 自贡长城牌钼丝 | |||||||||||||||||||||||
Order Code | : | WC04C-018-2400 | : | WC04C-020-2000 | ||||||||||||||||||||
订购编号 | ||||||||||||||||||||||||
Wire Dia. 线径 | : | ø0.18mm | : | ø0.20mm | ||||||||||||||||||||
Wire Lenght | : | 2400m | : | 2000m | ||||||||||||||||||||
MOQ 最低量 | : | 1 roll | : | 1 roll | ||||||||||||||||||||
Stock 库存 | : | Ex-Stock | : | Ex-Stock | ||||||||||||||||||||
Weight 重量 | : | @550g | : | @510g | ||||||||||||||||||||
Packing 包装 | : | ||
---|---|---|---|
Roll 卷 | - 130 x 130 x 30mm /roll. | ||
- @500 ~ 550g /roll. | |||
Box 箱 | - 26 rolls /box. | ||
- 430 x 430 x 170mm /box. | |||
- @20 ~ 25Kg /box (with Packing). | |||
Specification
Keyword | |
Brand | |
Origin | CN |